Pool-Fechten
A-Pool 2022 - Rangliste
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt |
1. | Fey | Bertram | Sen | 6 | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 131 |
2. | Riedel | Jennifer | Sen | 4 | 10 | 10 | 12 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 114 |
3. | Homilius | Alexander | Sen | 7 | 13 | 13 | 15 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 97 | ||||||||
4. | Schubert | Paul | Sen | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 88 | |||
5. | Ohl | Daniel | Sen | 11 | 12 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 84 | |||||||||
6. | Pfeifer | Philipp Ludwig | Sen | 5 | 8 | 13 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 65 | |||||||||
7. | Fey | Tom | U13 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 50 | |||||
8. | Fasser | Maurice | U15 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 36 | ||||||||||
9. | Döpp | Jonas | U15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28 | |||||
10. | Grün | Katharina | Sen | 9 | 9 | 6 | 3 | 27 | ||||||||||||||
11. | Herbert | Julian | U15 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||
12. | Huck | Christinne-Anne | U20 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||
13. | Gänz | Paul | Sen | 14 | 4 | 4 | 22 | |||||||||||||||
14. | Kühn | Norbert | Sen | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
15. | Connor | Andrew Benjamin | U15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||
16. | Scholz | Kira | U17 | 3 | 7 | 2 | 12 | |||||||||||||||
17. | Steffens | Eva | U17 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
18. | Steffens | Jon | U13 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
19. | Gosch | Konstantin | U17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
20. | Wiesemann | Torben | U17 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
21. | Meyer | Jana | U17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
22. | Guo | Belle | U15 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
23. | Backs | Ronja | U20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
24. | Neumann | Eliana | U15 | 1 | 1 |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
1. | Fey | Bertram | Sen | 6 | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 117 |
2. | Riedel | Jennifer | Sen | 4 | 10 | 10 | 12 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 104 |
3. | Homilius | Alexander | Sen | 7 | 13 | 13 | 15 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 97 | ||||||||
4. | Schubert | Paul | Sen | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 88 | |||
5. | Ohl | Daniel | Sen | 11 | 12 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 84 | |||||||||
6. | Pfeifer | Philipp Ludwig | Sen | 5 | 8 | 13 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 65 | |||||||||
7. | Grün | Katharina | Sen | 9 | 9 | 6 | 3 | 27 | ||||||||||||||
8. | Gänz | Paul | Sen | 14 | 4 | 4 | 22 | |||||||||||||||
9. | Kühn | Norbert | Sen | 11 | 10 | 21 |
* mit drei Streichergebnissen |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
1. | Huck | Christinne-Anne | U20 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||
2. | Backs | Ronja | U20 | 1 | 1 | 2 |
* mit drei Streichergebnissen |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
1. | Fey | Tom | U13 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 50 | |||||
2. | Fasser | Maurice | U15 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 36 | ||||||||||
3. | Döpp | Jonas | U15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28 | |||||
4. | Herbert | Julian | U15 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||
5. | Connor | Andrew Benjamin | U15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||
6. | Scholz | Kira | U17 | 3 | 7 | 2 | 12 | |||||||||||||||
7. | Steffens | Eva | U17 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
8. | Steffens | Jon | U13 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
9. | Gosch | Konstantin | U17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
10. | Wiesemann | Torben | U17 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
11. | Meyer | Jana | U17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
12. | Guo | Belle | U15 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
13. | Neumann | Eliana | U15 | 1 | 1 |
* mit drei Streichergebnissen |