Pool-Fechten
B-Pool 2022 - Rangliste
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Gesamt |
1. | Burkert | Merle | U13 | 7 | 6 | 15 | 13 | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 5 | 116 |
2. | Fey | Tom | U13 | 10 | 10 | 17 | 14 | 13 | 7 | 12 | 13 | 11 | 6 | 113 | ||
3. | Zhang | Haomeng | U11 | 9 | 8 | 14 | 9 | 9 | 13 | 10 | 12 | 9 | 93 | |||
4. | Döpp | Jonas | U15 | 5 | 5 | 12 | 11 | 6 | 11 | 11 | 14 | 8 | 4 | 87 | ||
5. | Herbert | Julian | U15 | 8 | 9 | 16 | 15 | 10 | 11 | 12 | 81 | |||||
6. | Guo | Belle | U15 | 2 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 15 | 7 | 3 | 73 | ||
7. | Connor | Andrew Benjamin | U15 | 6 | 7 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 73 | |||||
8. | Chiang | Nico | U11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 53 | ||
9. | Backs | Morten | U15 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 46 | ||||||
10. | Köhler | Paula | U13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 40 | ||||
11. | Woidelko | Raphael | U13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 30 | |||||||
12. | Arshavskiy | Maxim | U13 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | 29 | |||||||
13. | Habel | Philipp | U11 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 25 | |||||||
14. | Sumalowitsch | Aaron | U11 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 24 | ||||||
15. | Hesse | Charlotte | U13 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 22 | ||||||
16. | Neumann | Eliana | U15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | |||||
17. | Ngondi | Noam | U11 | 8 | 6 | 4 | 18 | |||||||||
18. | Backs | Luna | U11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | |||||
19. | Gotha | Anna Maria | U9 | 11 | 11 | |||||||||||
20. | Mattheiß | Nike | U11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||
21. | Hartnagel | Joschua | U11 | 8 | 8 | |||||||||||
22. | Pflanz | Elisa | U13 | 4 | 4 | |||||||||||
23. | Schütze | Ruben | U9 | 2 | 2 | |||||||||||
24. | Kubacka | Fabio | U9 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
25. | Eipel | Jona-Tiberius | U9 | 2 | 2 |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Gesamt* |
1. | Döpp | Jonas | U15 | 5 | 5 | 12 | 11 | 6 | 11 | 11 | 14 | 8 | 4 | 87 | ||
2. | Herbert | Julian | U15 | 8 | 9 | 16 | 15 | 10 | 11 | 12 | 81 | |||||
3. | Guo | Belle | U15 | 2 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 15 | 7 | 3 | 73 | ||
4. | Connor | Andrew Benjamin | U15 | 6 | 7 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 73 | |||||
5. | Backs | Morten | U15 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 46 | ||||||
6. | Neumann | Eliana | U15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 |
* mit zwei Streichergebnissen |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Gesamt* |
1. | Fey | Tom | U13 | 10 | 10 | 17 | 14 | 13 | 7 | 12 | 13 | 11 | 6 | 113 | ||
2. | Burkert | Merle | U13 | 7 | 6 | 15 | 13 | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 5 | 105 |
3. | Köhler | Paula | U13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 40 | ||||
4. | Woidelko | Raphael | U13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 30 | |||||||
5. | Arshavskiy | Maxim | U13 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | 29 | |||||||
6. | Hesse | Charlotte | U13 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 22 | ||||||
7. | Pflanz | Elisa | U13 | 4 | 4 |
* mit zwei Streichergebnissen |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Gesamt* |
1. | Zhang | Haomeng | U11 | 9 | 8 | 14 | 9 | 9 | 13 | 10 | 12 | 9 | 93 | |||
2. | Chiang | Nico | U11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 53 | ||
3. | Habel | Philipp | U11 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 25 | |||||||
4. | Sumalowitsch | Aaron | U11 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 24 | ||||||
5. | Ngondi | Noam | U11 | 8 | 6 | 4 | 18 | |||||||||
6. | Backs | Luna | U11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | |||||
7. | Gotha | Anna Maria | U9 | 11 | 11 | |||||||||||
8. | Mattheiß | Nike | U11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||
9. | Hartnagel | Joschua | U11 | 8 | 8 | |||||||||||
10. | Schütze | Ruben | U9 | 2 | 2 | |||||||||||
11. | Kubacka | Fabio | U9 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Eipel | Jona-Tiberius | U9 | 2 | 2 |
* mit zwei Streichergebnissen |