Pool-Fechten
A-Pool 2024 - Rangliste
T1: | 25.01.2024 | T7: | 16.05.2024 | T13: | 26.09.2024 | ||
T2: | 08.02.2024 | T8: | 06.06.2024 | T14: | 10.10.2024 | ||
T3: | 22.02.2024 | T9: | 20.06.2024 | T15: | 31.10.2024 | ||
T4: | 07.03.2024 | T10: | 04.07.2024 | T16: | 14.11.2024 | ||
T5: | 21.03.2024 | T11: | 29.08.2024 | T17: | 28.11.2024 | ||
T6: | 25.04.2024 | T12: | 12.09.2024 | T18: | 12.12.2024 |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt |
1. | Fey | Bertram | Sen | 9 | 11 | 9 | 4 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 12 | 8 | 107 | ||||||
2. | Schubert | Paul | Sen | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 11 | 9 | 98 | |||||
3. | Fey | Tom | U15 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 8 | 9 | 13 | 9 | 11 | 92 | ||||||
4. | Riedel | Jennifer | Sen | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 88 | ||||||
5. | Burkert | Merle | U15 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 10 | 72 | |||||||
6. | Weber | Pia | Sen | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 44 | ||||||||
7. | Grün | Katharina | Sen | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 42 | |||||||||
8. | Jüllich | Belle | U17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 39 | |||||
9. | Ohl | Daniel | Sen | 11 | 10 | 10 | 31 | |||||||||||||||
10. | Zhang | Haomeng | U13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 27 | ||||||||||||
11. | Pfeifer | Philipp | Sen | 12 | 13 | 25 | ||||||||||||||||
12. | Döpp | Jonas | U17 | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||
13. | Chiang | Nico | U13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||
14. | Kühn | Norbert | Sen | 10 | 10 | |||||||||||||||||
15. | Herbert | Johanna | U17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||
16. | Heese | Charlotte | U15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
17. | Grulich | Markus | Sen | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
18. | Stein | Fabian | Sen | 1 | 1 | 2 |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
1. | Fey | Bertram | Sen | 9 | 11 | 9 | 4 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 12 | 8 | 96 | ||||||
2. | Schubert | Paul | Sen | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 11 | 9 | 83 | |||||
3. | Riedel | Jennifer | Sen | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 77 | ||||||
4. | Weber | Pia | Sen | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 44 | ||||||||
5. | Grün | Katharina | Sen | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 42 | |||||||||
6. | Ohl | Daniel | Sen | 11 | 10 | 10 | 31 | |||||||||||||||
7. | Pfeifer | Philipp | Sen | 12 | 13 | 25 | ||||||||||||||||
8. | Kühn | Norbert | Sen | 10 | 10 | |||||||||||||||||
9. | Grulich | Markus | Sen | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
10. | Stein | Fabian | Sen | 1 | 1 | 2 |
* mit drei Streichergebnissen |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | Gesamt* |
1. | Fey | Tom | U15 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 8 | 9 | 13 | 9 | 11 | 85 | ||||||
2. | Burkert | Merle | U15 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 10 | 68 | |||||||
3. | Jüllich | Belle | U17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 33 | |||||
4. | Zhang | Haomeng | U13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 27 | ||||||||||||
5. | Döpp | Jonas | U17 | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||
6. | Chiang | Nico | U13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||
7. | Herbert | Johanna | U17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||
8. | Heese | Charlotte | U15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
* mit drei Streichergebnissen |