Pool-Fechten
B-Pool 2024 - Rangliste
T1: | 25.01.2024 | T5: | 16.05.2024 | T9: | 19.09.2024 | ||
T2: | 15.02.2024 | T6: | 13.06.2024 | T10: | 10.10.2024 | ||
T3: | 07.03.2024 | T7: | 04.07.2024 | T11: | 07.11.2024 | ||
T4: | 25.04.2024 | T8: | 29.08.2024 | T12: | 05.12.2024 |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Gesamt |
1. | Burkert | Merle | U15 | 12 | 13 | 15 | 18 | 15 | 11 | 14 | 98 | |||||
2. | Fey | Tom | U15 | 13 | 12 | 14 | 17 | 13 | 12 | 15 | 96 | |||||
3. | Zhang | Haomeng | U13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 89 | |||||
4. | Habel | Philipp | U13 | 6 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 72 | |||||
5. | Chiang | Nico | U13 | 9 | 10 | 15 | 12 | 9 | 13 | 68 | ||||||
6. | Weiß | Nathalie | U13 | 4 | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 56 | ||||
7. | Schütze | Xaver | U15 | 5 | 7 | 12 | 9 | 10 | 43 | |||||||
8. | Heese | Charlotte | U15 | 8 | 8 | 11 | 11 | 38 | ||||||||
9. | Regnery | Lorena | U13 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 34 | |||||||
10. | Köhler | Paula | U15 | 7 | 7 | 7 | 12 | 33 | ||||||||
11. | Rybar | Kolja | U15 | 9 | 14 | 9 | 32 | |||||||||
12. | Khan | Salomé | U13 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 29 | |||||||
13. | Sumalowitsch | Aaron | U13 | 10 | 10 | 5 | 4 | 29 | ||||||||
14. | Hartnagel | Joschua | U13 | 11 | 10 | 8 | 29 | |||||||||
15. | Schütze | Ruben | U11 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 27 | |||||||
16. | Wisniewska | Bianka | U13 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 26 | |||||||
17. | Sumalowitsch | Nora | U11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | ||||||||
18. | Habel | Annemieke | U11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||||
19. | Chantre | Olivia | U15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | ||||||||
20. | Kubacka | Fabio | U11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
21. | Hopfes | Simon | U15 | 9 | 9 | |||||||||||
22. | Grulich | Marvin | U13 | 8 | 8 | |||||||||||
23. | Clauser | Finnley | U13 | 5 | 5 | |||||||||||
24. | Seimetz | Emma | U11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
25. | Eipel | Jona-Tiberius | U11 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
26. | Grulich | Malte | U9 | 1 | 1 |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Gesamt* |
1. | Burkert | Merle | U15 | 12 | 13 | 15 | 18 | 15 | 11 | 14 | 98 | |||||
2. | Fey | Tom | U15 | 13 | 12 | 14 | 17 | 13 | 12 | 15 | 96 | |||||
3. | Schütze | Xaver | U15 | 5 | 7 | 12 | 9 | 10 | 43 | |||||||
4. | Heese | Charlotte | U15 | 8 | 8 | 11 | 11 | 38 | ||||||||
5. | Köhler | Paula | U15 | 7 | 7 | 7 | 12 | 33 | ||||||||
6. | Rybar | Kolja | U15 | 9 | 14 | 9 | 32 | |||||||||
7. | Chantre | Olivia | U15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | ||||||||
8. | Hopfes | Simon | U15 | 9 | 9 |
* mit zwei Streichergebnissen |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Gesamt* |
1. | Zhang | Haomeng | U13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 89 | |||||
2. | Habel | Philipp | U13 | 6 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 72 | |||||
3. | Chiang | Nico | U13 | 9 | 10 | 15 | 12 | 9 | 13 | 68 | ||||||
4. | Weiß | Nathalie | U13 | 4 | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 52 | ||||
5. | Regnery | Lorena | U13 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 34 | |||||||
6. | Khan | Salomé | U13 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 29 | |||||||
7. | Sumalowitsch | Aaron | U13 | 10 | 10 | 5 | 4 | 29 | ||||||||
8. | Hartnagel | Joschua | U13 | 11 | 10 | 8 | 29 | |||||||||
9. | Wisniewska | Bianka | U13 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 26 | |||||||
10. | Grulich | Marvin | U13 | 8 | 8 | |||||||||||
11. | Clauser | Finnley | U13 | 5 | 5 |
* mit zwei Streichergebnissen |
Platz | Name | Vorname | Kat. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Gesamt* |
1. | Schütze | Ruben | U11 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 27 | |||||||
2. | Sumalowitsch | Nora | U11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | ||||||||
3. | Habel | Annemieke | U11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||||
4. | Kubacka | Fabio | U11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
5. | Seimetz | Emma | U11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
6. | Eipel | Jona-Tiberius | U11 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
7. | Grulich | Malte | U9 | 1 | 1 |
* mit zwei Streichergebnissen |